2025년 3월 26일 전국적으로 일제히 실시된 첫 모의고사 고2 예상 등급컷이 속속 집계되고 있다. 이번 시험은 국어, 수학, 영어, 한국사 사회·과학탐구를 대상으로 진행됐으며, 서울시교육청에서 주관했다.
2학년 학생들은 EBSi 설문에서 체감 난이도에 대해 매우 어려웠다 33.2%, 약간 어려웠다 50.2% 등 83.4%가 ‘어려웠다’고 답했다. 보통 13.0%, 약간 쉬웠다 2.0%, 매우 쉬웠다 1.6% 등이었다.
3월 24일 오후 11시 현재 예상 등급컷은 1등급의 경우 국어 88, 수학 78, 영어 90, 2등급 국어 78, 수학 67, 영어 80, 3등급 국어 67, 수학 56, 영어 70 등이다.
다음은 구체적인 고2 EBSi 집계 등급컷.
국어(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 100, 100, 148, 99
1등급 77, 88, 137, 96
2등급 68, 78, 127, 89
3등급 59, 67, 116, 77
4등급 49, 56, 106, 60
5등급 38, 42, 93, 40
6등급 29, 32, 83, 23
7등급 22, 23, 74, 11
8등급 17, 17, 69, 4
수학(원점수, 작년 컷, 표준점수, 백분위)
최고점 100, 100, 159, 99
1등급 80, 78, 138, 95
2등급 69, 67, 128, 89
3등급 58, 56, 117, 77
4등급 44, 42, 104, 60
5등급 30, 28, 90, 40
6등급 19, 18, 81, 23
7등급 13, 14, 77, 12
8등급 11, 10, 73, 4
영어, 한국사(원점수)
최고점 100, 50
1등급 90, 40
2등급 80, 35
3등급 70. 30
4등급 60, 25
5등급 50, 20
6등급 40, 15
7등급 30, 10
8등급 20, 5
-사회
생활과윤리(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 70, 99
1등급 43, 46, 67, 96
2등급 38, 41, 62, 89
3등급 34, 37, 59, 78
4등급 28, 32, 55, 61
5등급 22, 24, 48, 41
6등급 15, 16, 41, 23
7등급 10, 10, 36, 11
8등급 8, 7, 33, 4
윤리와사상(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 71, 99
1등급 45, 44, 66, 96
2등급 42, 40, 62, 89
3등급 38, 36, 58, 78
4등급 32, 30, 53, 61
5등급 26, 24, 48, 41
6등급 16, 15, 40, 23
7등급 12, 10, 35, 11
8등급 8, 7, 32, 4
한국지리(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 73, 99
1등급 46, 43, 67, 95
2등급 44, 39, 63, 89
3등급 39, 33, 58, 77
4등급 35, 28, 53, 61
5등급 29, 22, 48, 41
6등급 19, 14, 41, 23
7등급 12, 10, 37, 11
8등급 8, 7, 34, 4
세계사(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 80, 99
1등급 43, 42, 72, 96
2등급 35, 34, 65, 89
3등급 28, 26, 57, 77
4등급 22, 20, 51, 61
5등급 17, 14, 45, 40
6등급 13, 11, 43, 26
7등급 10, 9, 41, 13
8등급 7, 6, 38, 4
세계지리(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 69, 99
1등급 45, 47, 66, 96
2등급 40, 43, 63, 89
3등급 35, 38, 58, 78
4등급 30, 33, 55, 61
5등급 23, 24, 47, 40
6등급 18, 18, 42, 24
7등급 12, 12, 37, 11
8등급 9, 7, 33, 4
동아시아사(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 78, 99
1등급 43, 42, 70, 96
2등급 38, 36, 65, 89
3등급 32, 29, 58, 77
4등급 25, 21, 51, 60
5등급 20, 16, 46, 41
6등급 14, 11, 41, 23
7등급 10, 9, 39, 13
8등급 7, 6, 37, 5
정치와법(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 79, 99
1등급 42, 40, 69, 95
2등급 37, 35, 64, 89
3등급 32, 29, 58, 77
4등급 26, 22, 52, 60
5등급 20, 16, 46, 40
6등급 12, 12, 42, 24
7등급 10, 8, 38, 11
8등급 7, 6, 36, 5
경제(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 72, 99
1등급 43, 44, 67, 96
2등급 38, 40, 63, 89
3등급 32, 34, 58, 77
4등급 27, 28, 53, 61
5등급 21, 20, 46, 40
6등급 15, 14, 41, 23
7등급 10, 10, 38, 12
8등급 8, 7, 35, 4
사회문화(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 80, 99
1등급 43, 39, 69, 95
2등급 38, 34, 63, 89
3등급 33, 29, 58, 77
4등급 28, 24, 53, 61
5등급 22, 18, 47, 41
6등급 15, 13, 42, 24
7등급 11, 9, 37, 11
8등급 8, 7, 35, 5
-과학
물리학 1(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 71, 99
1등급 45, 47, 68, 96
2등급 41, 42, 64, 89
3등급 34, 35, 58, 77
4등급 28, 27, 52, 60
5등급 22, 20, 46, 41
6등급 17, 15, 42, 24
7등급 11, 11, 38, 11
8등급 8, 7, 35, 4
화학 1(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 67, 99
1등급 50, 48, 65, 96
2등급 45, 45, 63, 90
3등급 38, 39, 58, 77
4등급 31, 32, 53, 61
5등급 25, 23, 46, 40
6등급 20, 15, 40, 24
7등급 15, 11, 37, 12
8등급 11, 8, 34, 4
생명과학 1(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 68, 99
1등급 47, 48, 66, 96
2등급 43, 44, 63, 89
3등급 37, 39, 59, 78
4등급 32, 34, 54, 61
5등급 25, 26, 47, 40
6등급 20, 19, 41, 24
7등급 14, 13, 36, 11
8등급 9, 9, 33, 4
지구과학 1(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 74, 99
1등급 48, 44, 69, 96
2등급 44, 39, 64, 89
3등급 39, 32, 58, 77
4등급 32, 26, 52, 61
5등급 25, 19, 46, 41
6등급 18, 13, 41, 24
7등급 12, 10. 38, 12
8등급 8, 7, 35, 4